Kitakyūshū, Fukuoka
Japanese Name: | 北九州市 |
---|---|
Prefecture: | Fukuoka |
Population: | 986,998 |
Area: | 487.71: |
Longitude | 130.8752161 |
Latitude | 33.8834093 |
Homepage: | http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ |
Error - please complete manually
Japanese Name: | 北九州市 |
---|---|
Prefecture: | Fukuoka |
Population: | 986,998 |
Area: | 487.71: |
Longitude | 130.8752161 |
Latitude | 33.8834093 |
Homepage: | http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ |
Error - please complete manually